- Nuevo





* Diámetro (mm) 10,5 11 12 13 15
* Tipo A A A A A
* Peso (gr/m) 69 78 92 107 139
* Carga de rotura (kN) 34,7 37,5 40,5 46,5 61,8
*Alargamiento (%) (50-150 kg) 2,0 2,2 2,5 1,9 1,8
* Deslizamiento de la funda (%) 0,8 1,3 0,5 0,6 1,7
* Relación de la funda (%) 36,0 42,6 35,0 36,0 26,7
* Capacidad de anudado (K) 1,0 1,1 1,16 1,15 0,9
* Longitudes disponibles (m) 50, 100, 150, 200
No customer reviews for the moment.

check_circle
check_circle
