- Novo





* Diâmetro (mm) 10.5 11 12 13 15 15
* Digite um A A a
* Peso (gr / m) 69 78 92 107 139
* Carga de papel (KN) 34,7 37,5 40.5 46.5 61.8
* Alongamento (%) (50-150 kg) 2.0 2.2 2.5 1.9 1.8
* Deslizando o caso (%) 0,8 1.3 0,5 0,6 1.7
* Relação do caso (%) 36.0 42.6 35.0 36.0 26.7
* Capacidade de rede (k) 1.0 1.1 1.11 1.15 0.9
* Comprimentos disponíveis (m) 50, 100, 150, 200
No customer reviews for the moment.

check_circle
check_circle
